Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | JIMA |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | 7075 |
Kuantitas min Order: | Perundingan |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Kemasan rincian: | paket karton kayu |
Waktu pengiriman: | 15-30 hari |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 ton per bulan |
paduan: | 7075 | Standar: | ID/ASTM |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Diterapkan pada pengaku Engsel otomotif, kolom ABC, Rumah penguat vakum, gulungan poros pengangkat n | Melunakkan: | T6 |
Nama: | 7075 T6 Aluminium Alloy Sheet untuk Bagian Struktur Otomotif | ||
Cahaya Tinggi: | 7075 T6 Otomotif Aluminium Sheet,7075 T6 Aluminium alloy Sheet,ASTM 7075 aluminium sheet |
Kami mengkhususkan diri dalam produk aluminium otomotif. Kami memiliki beberapa pelanggan lama untuk aplikasi mobil, jadi kami selalu menyimpan bahan yang tersedia dalam stok untuk 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm dan 2mm, Seperti 6016,6111,6061,6010, 6011.6009.5754 5182 ,6181A dan 6005A paduan dll, Ukuran dapat dipotong sesuai permintaan.
paduan | Si | Fe | Cu | M N | Mg | Cr | Zn | Ti | Standar |
5052 | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,15 | 2.2~2.8 | 0,15~0,35 | 0,10 | - | ID/ASTM |
5754 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2.6~3.6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | |
6014 | 0,3 ~ 0,6 | 0.35 | 0,25 | 0,05~0,2 | 0,40~0,8 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | |
6016 | 1.0~1.5 | 0,5 | 0,25 | 0.2 | 0,25~0,60 | 0,10 | 0.2 | 0,15 | |
6056 | 0,7~1,3 | 0,50 | 0,5 ~ 1,1 | 0,4 ~ 1,0 | 0.6~1.2 | 0,25 | 0,1 ~ 0,7 | - | |
6061 | 0,4 ~ 0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,8~1,20 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | |
6111 | 0.6~1.1 | 0,40 | 0,5 ~ 0,9 | 0,1 ~ 0,45 | 0,5 ~ 1,0 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | GB |
7075 | 0,5 | 0,5 | 1.2~2.0 | 0,3 | 2.1~2.9 | 0,18~0,28 | 5.1~6.1 | 0.2 | ID/ASTM |
Lembar Paduan Aluminium
paduan | Melunakkan | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) |
5052 | O/H111 | 0,8 ~ 3,5 | 1200~2650 |
5182 | |||
5754 | |||
6014 | T4 | ||
6016 | T4 | ||
6022 | T4 | ||
6056 | T4 | ||
6061 | T4 | ||
6111 | T4 | ||
7075 | T6 |
Lembar Paduan Aluminium
Paduan khas | Temperamen Tipikal |
RM(Mpa)
Daya tarik
|
Rp0.2(Mpa)
Kekuatan Hasil
|
A50 (%) Pemanjangan |
Ag(%) Perpanjangan Seragam |
r Rasio Regangan Plastik |
n
Pengerasan regangan
Eksponen
|
Standar |
5052 | O/H111 | 170~215 | 65 | 12 | - | - | - | ID/ASTM |
5182 | O/H111 | 255~315 | 110 | 12 | - | - | - | ID/ASTM |
5754 | O/H111 | 190~240 | 80 | 14 | - | - | - | ID/ASTM |
6014 | T4 | 190~260 | 95~135 | - | 19 | 0,5 | - | WSS-M2A174-A1-A3 |
6016 | T4 | 170~250 | 80~140 | 24 | - | - | - | ID/ASTM |
6061 | T6 | 290 | 240 | 6 | - | - | - | ID/ASTM |
7075 | T6 | 540 | 460 | 6 | - | - | - | ID/ASTM |
Paduan khas | Temperamen Tipikal |
RM(Mpa)
Daya tarik
|
Rp0.2(Mpa)
Kekuatan Hasil
|
A50 (%) Pemanjangan |
6082 | T6 | 310 | 260 | 7 |
6005A | T6 | 255 | 215 | 6 |
6063 | T6 | 210 | 170 | 6 |
6106 | T6 | 250 | 200 | 6 |
Kontak Person: admin
Tel: +8615000729029