Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA Aluminum |
Sertifikasi: | TS16949,ISO9001 EN ISO14001 ISO/TS16949 |
Nomor model: | 4343/3003/7072 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | palet kayu |
Waktu pengiriman: | 20 ~ 30 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 per bulan |
Aplikasi: | tangki air mesin sistem kondisi udara otomotif, radiator otomatis. | Bentuk: | tabung datar, pipa datar |
---|---|---|---|
Nama: | Tangki air aluminium las mematri tabung datar 4343/3003/7072 | Bahan: | 4343/3003/7072 |
Pengobatan permukaan: | pengelasan mematri | ketebalan dinding: | 0,23 ~ 0,5mm |
Ketebalan: | 1.0~5.omm | Lebar: | 8~32mm |
Menyoroti: | 0.5mm Pipa Aluminium Mematri,Pipa Aluminium Mematri Anodized,7072 Aluminium Flat Tube |
Tangki Air Mesin Aluminium Flat Tube, Tabung Aluminium Anodized 4343/3003/7072
Deskripsi kami:
1. Kami secara profesional mengembangkan dan memproduksi tabung ditarik aluminium presisi dan tabung las frekuensi tinggi
2. Jenis tabung aluminium mematri:tabung datar (tabung datar tangki air), tabung bulat (tabung afflux, tabung komo), tabung persegi panjang (charge air cooler, oil cooler), tabung jam pasir dan lain-lain.
3. Bahan baku untuk tabung datar: 4343/3003/7072
4. Teknis: pengelasan, mematri
Nama Produk:
Pengelasan mematri pipa tabung datar tangki air mesin aluminium untuk sistem kondisi udara otomotif / pengelasan mematri pipa tabung aluminium untuk tangki air &radiator mobil.
Pipa tabung aluminium las mematri Aplikasi:
1. pengelasan aluminium tangki radiator
1. Evaporator
2. Kondensor
3. Mesin Tangki air,
4. pengelasan penukar panas aluminium
5. sistem kondisi udara otomotif
6. penukar panas otomotif
7. modul pendingin mesin otomotif
8. pipa tabung datar tangki air untuk sistem kondisi udara otomotif
9. sistem pendingin udara otomotif
10.radiator mobil.
Kami dapat memproduksi pipa tabung aluminium las mematri di bawah ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan:
Tipe produk | Diameter luar | Lebar | Ketebalan Dinding | Ketebalan tabung | Panjang |
tabung bulat | 10~38mm | / | 0.80-3.00mm | / | 50~6000mm |
tabung datar | / | 8~32mm | 0,23~0,50mm | 1.0~5.0mm | / |
Tabung persegi panjang | / | Maks 90mm | 0,26-0,8 mm | 5.0~10.0mm | / |
tabung D | / | 15~20.4mm | / | 1.0~1.2mm | / |
brazillas gpipa tabung datar tangki air aluminium
Ukuran tabung datar | 16.0x2.00x0.28 16.0x2.00x0.30 18.5x1.50x0.26 |
Bahan baku aluminium untuk tabung datar: | 4343/3003/7072 |
Bahan baku untuk tabung datar 4343/3003/7072
Bahan | ||||||||||||||
Tidak. | klasifikasi | Lapisan | Nomor Paduan | Rasio Kelongsong | ||||||||||
1.1 | Non-cladding | Inti | AA3003 | - | ||||||||||
1.2 | Kelongsong | Lapisan luar | AA4343 | 8% -12% | ||||||||||
Inti | AA3003 | - | ||||||||||||
Kelongsong bagian dalam | AA7072 | 8% -12% | ||||||||||||
Bahan baku untuk tabung datar 4343/3003/7072toleransi | ||||||||||||||
Tidak. | Spesifikasi | Ukuran | Toleransi | |||||||||||
2.1 | Lebar (mm) | 16/18/22/26/32/40, dll. | dalam ± 0,08 | |||||||||||
2.2 | Tinggi (mm) | 1.5/2.0, dll. | ±0,06 | |||||||||||
2.3 | Tebal Dinding (mm) | 0,28 hingga 0,35 | ±0,015 | |||||||||||
3. Komposisi kimia untuk paduan | ||||||||||||||
Tidak. | nomor AA | Komposisi kimia (%) | ||||||||||||
Si | Fe | Cu | M N | Mg | Zn | Ti | Zr | Dua | Yang lain | Al | ||||
Setiap | Total | |||||||||||||
3.1 | 3003 | 0.6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1-1,5 | 0,05 | 0.1 | 0,05 | 0.15 | ULANG | ||||
3.2 | 4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0,25 | 0.1 | 0,05 | 0.2 | 0,05 | 0.15 | ULANG | ||||
3.2 | 7072 | 0,7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | 0,05 | 0.15 | ULANG |
Bahan baku untuk tabung datar: 4343/3003/7072
Peralatan mekanis | ||||||||||||||
Tidak. | Nomor paduan | Melunakkan | Kekuatan Hasil Rp0.2 (Mpa). min |
Daya tarik RM (Mpa) |
Pemanjangan (%) A50,Min |
Penggunaan umum | ||||||||
4.1 | 3003 | HAI | 35 | 95-135 | 10 | Mobil.Tabung las penukar panas | ||||||||
4.2 | 3003 | H12 | 90 | 120-175 | 0,5 | Mobil.Tabung las penukar panas | ||||||||
4.3 | 3003 | H14 | 125 | 145-200 | 0,5 | Mobil.Tabung las penukar panas | ||||||||
4.4 | 3003 | H24 | 125 | 145-205 | 6 | Mobil.Tabung las penukar panas | ||||||||
4,5 | 4343 | HAI | 35 | 95-150 | 8 | Mobil.Tabung las penukar panas | ||||||||
4.6 | 4343 | H14 | 120 | 140-200 | 0,5 | Mobil.Tabung las penukar panas |
Mesin Las & foto frekuensi tinggi:
mematri pengelasan jenis produk pipa aluminium plat tabung foto:
Set Mesin Las Frekuensi Tinggi:
Kontak Person: Annie
Tel: Whatsapp:+8615000729029