Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA Aluminum |
Sertifikasi: | IRIS,ISO9001,ISO 14001, IRIS. |
Nomor model: | 2A01 LY1 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | palet kayu standar ekspor |
Waktu pengiriman: | 25 ~ 30days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 MT / per bulan |
Aplikasi: | Paku Keling , Paku Keling Struktur | Marah: | T4 |
---|---|---|---|
Nama: | 2A01 paduan aluminium LY1 ALCu2.5Mg A2117 22500 ALCu2.5Mg0.5 / 3.1305 | Paduan: | 2A01 LY1 ALCu2.5Mg A2117 22500 ALCu2.5Mg0.5 / 3.1305 2117 (A-U2G) |
Fitur: | kinerja proses yang baik | Standar: | GB / T 3196-2001 |
Cahaya Tinggi: | lembaran paduan aluminium,stok lembaran aluminium |
Nama produk:
2A01 aluminium alloy LY1 ALCu2.5Mg A2117 22500 ALCu2.5Mg0.5 / 3.1305 2117 (A-U2G) untuk Struktur Paku Keling
Detal:
Komposisi kimia paduan aluminium 2A01
Cu | Mg | M N | Fe | Si | Zn | Ti | Cr | Lain | Al |
2.2 ~ 3.0 | 0,2 ~ 0,5 | 0,20 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,15 | 0,05 ~ 0,2 | 0,05 | Sisa |
2A01 paduan aluminium LY1 Mechnical Properties
Paduan |
Kekuatan luluh 0,2 (Mpa) | Kekuatan tekanan σb (Mpa) | Enlogasi |
2A01 LY1 ALCu2.5Mg A2117 22500 ALCu2.5Mg0.5 / 3.1305 2117 (A-U2G) | - | ≥186 (MPa) | Min.10 |
Fitur:
Paduan aluminium keras kekuatan rendah
Plastisitas tinggi
Performa proses yang bagus
Detail paket: PAKET LAUT STANDAD
Kontak Person: Annie
Tel: Whatsapp:+8615000729029