Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA Aluminum |
Sertifikasi: | TS16949,ISO9001 EN ISO14001 ISO/TS16949 |
Nomor model: | 3003 3103 3103 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | Palet kayu |
Waktu pengiriman: | 20 ~ 30days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000 per bulan |
Aplikasi: | saluran pendingin udara, tangki air, evaporator, kondensor, inti pemanas | Bentuk: | Tabung lurus |
---|---|---|---|
Nama: | Aluminium presisi ditarik tabung lurus 3003 3103 3103 | Bahan: | 3003 3103 3103 |
Teknis: | presisi ditarik | Standar: | GB / T 5237 |
Cahaya Tinggi: | tabung aluminium presisi,tabung aluminium anodized |
Aluminium aluminium presisi ditarik tabung lurus s pipa / aluminium ditarik presisi tabung aluminium lurus untuk garis AC
Pengantar presisi ditarik tabung aluminium:
Ukuran tabung aluminium tabung lurus ditarik presisi :
Paduan | Melunakkan | Tabung bundar | Kekuatan tarik σb Mpa | Kekuatan luluh σ0.2 Mpa | Pemanjangan δ% | Ucapan | ||
Tabung lurus | ||||||||
(OD) .mm | (WT) .mm | (WT) .mm | ||||||
3003 3103 3103 Tembaga rendah | DARI | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,35 ~ 2 | 95 ~ 130 | 55 ~ 110 | ≥30 | |
4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,35 ~ 2 | 95 ~ 130 | 60 ~ 110 | ≥30 | Coil Tube | ||
H111 | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,35 ~ 2 | 110 ~ 131 | 72 ~ 103 | ≥30 | Tabung lurus | |
H12 | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,35 ~ 2 | 100 ~ 140 | 100 ~ 135 | ≥20 | Tabung striagth | |
4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,35 ~ 2 | 110 ~ 140 | 100 ~ 135 | ≥20 | Coil Tube | ||
H14 | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,35 ~ 2 | 145 ~ 185 | ≥125 | ≥5 | ||
H15 | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,35 ~ 2 | 145 ~ 180 | ≥120 | ≥5 | ||
H16 | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,35 ~ 2 | |||||
H18 | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,35 ~ 2 | ≥180 | ≥145 | ≥3 | ||
6063 | T4 | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,5 ~ 2 | ≥150 | ≥65 | ≥22 | |
T6 | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,5 ~ 2 | ≥200 | ≥150 | ≥15 | ||
T83 | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,5 ~ 2 | ≥225 | ≥220 | ≥5 | ||
HA9099 paduan umur panjang | HAI | 4 ~ 22 | 0,3 ~ 2 | 0,5 ~ 2 | 85 ~ 115 | ≥35 | ≥35 |
Faq:
Q: Bisakah Anda memberikan sampel?
A: Tentu. Kami dapat mengirimkan sampel gratis kepada Anda, sementara pengiriman akan dibayar oleh klien. Setiap kebutuhan, hubungi kami dengan bebas.
Foto presisi lurus tabung lurus :
Foto-foto dari tabung koaksial presisi diambil :
Foto-foto dari tabung elips ditarik presisi:
Diagram alur untuk proses tabung ditarik presisi:
Jalur Produksi Tabung Ditarik Presisi
Kontak Person: Annie
Tel: Whatsapp:+8615000729029