Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA Aluminum |
Sertifikasi: | IRIS,ISO9001,ISO 14001. |
Nomor model: | CCFM |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | palet kayu, terima custom. |
Waktu pengiriman: | 20 ~ 30days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 300000 Nm2 per tahun. |
Aplikasi: | Struktur kompartemen, .floor, .box body, .building, .furniture | Bentuk: | Panel |
---|---|---|---|
Nama: | Plat Komposit Busa Aluminium | Porositas: | 75% ~ 90% |
Ukuran standar: | 600 * 1200mm | Kepadatan: | 0,25g / cm³ ~ 0,75g / cm³ |
warna: | setiap warna | Ukuran: | 2400mm * 800mm * H |
Mengetik: | Sisi miring & sisi ganda | ||
Cahaya Tinggi: | panel dinding aluminium terisolasi,panel aluminium busa terisolasi |
Nama produk:
Plat Aluminium Foam Composite untuk struktur kompartemen
Apa Plat Komposit Aluminium Busa
Bahan aluminium berbusa adalah lapisan sandwich tengah, lapisan atas dan bawah adalah pelat aluminium, dan lapisan mengadopsi senyawa ikatan perekat suhu tinggi.
Deskripsi Produk
. Ukuran produk: 2400mm * 800mm * H
. Kepadatan: 0,25g / cm³ ~ 0,75g / cm³
. Porositas: 75% ~ 90%
. Kekuatan tekan: 3mpa ~ 17mpa
. Kekuatan lentur: 3mpa ~ 15mpa
. Sisi miring & sisi ganda
Fitur:
. Dengan cahaya, penyerapan suara yang tinggi,
. redaman tinggi,
. energi dampak penyerapan tinggi,
. kinerja perisai elektromagnetik yang tinggi,
. insulasi panas yang sangat baik,
. suhu tinggi, karakteristik tahan api.
. Resistensi api tidak terbakar, tidak menghasilkan gas beracun,
. tahan korosi,
. umur panjang
. kekakuan spesifik tinggi,
. anti penuaan,
. Penyerapan energi yang baik,
Aplikasi:
. Struktur kompartemen,
. lantai
. tubuh kotak,
. bangunan,
. mebel
Tanggal Teknis
Kepadatan busa aluminium (g / cm3 | Kekuatan luluh (mpa) | Kekuatan kompresi platform (Mpa) | Penyerapan energi (KJ / M3) |
0,21 ~ 0,25 | 2.0 ~ 2.5 | 1.9 ~ 2.2 | 1100 ~ 1250 |
0,26 ~ 0,30 | 2.6 ~ 3.8 | 2.5 ~ 3.5 | 1300 ~ 2300 |
0.31 ~ 0.35 | 4.0 ~ 5.4 | 4.0 ~ 5.5 | 2400 ~ 3300 |
0,36 ~ 0,40 | 4.5 ~ 5.1 | 5.7 ~ 6.1 | 3400 ~ 3800 |
0.41 ~ 0.45 | 7.5 ~ 8.0 | 7.8 ~ 8.1 | 4400 ~ 4900 |
0,46 ~ 0,50 | 8.5 ~ 10.3 | 9.3 ~ 10.5 | 5300 ~ 6400 |
0,51 ~ 0,55 | 10.3 ~ 11.5 | 10.7 ~ 12.5 | 5300 ~ 6400 |
0,56 ~ 0,60 | 11.8 ~ 14.5 | 15.5 ~ 13.0 | 6450 ~ 7300 |
0,61 ~ 0,65 | 14.0 ~ 17.0 | 14.5 ~ 17.5 | 7400 ~ 10000 |
0,67 ~ 0,7 | 17.015.0 | 18.0 ~ 19.0 | 11000 ~ 12000 |
Produk kita
Area produksi
Kontak Person: Annie
Tel: Whatsapp:+8615000729029