Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | JIMA Aluminum |
Sertifikasi: | IRIS,ISO9001,GJB9001B,ISO 14001,OHSAS18001 |
Nomor model: | AMg5 |
Kuantitas min Order: | Negosiasi |
---|---|
Harga: | Negotiations |
Kemasan rincian: | Palet kayu |
Waktu pengiriman: | 15 ~ 30days |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 1000MT/bulan |
Bahan: | AMg5 | Aplikasi: | bahan mobil mobil |
---|---|---|---|
Membentuk: | piring, lembaran, panel, | Standar: | GB/T 3880-2006, GB/T 3880-2012 |
Barang: | lembaran aluminium AMg5 | Melunakkan: | T6 |
Cahaya Tinggi: | lembaran logam aluminium tipis,paduan aluminium otomotif |
Kami mengkhususkan diri dalam produk aluminium otomotif.Kami memiliki beberapa pelanggan lama untuk aplikasi mobil, Jadi kami selalu menyimpan bahan yang tersedia dalam stok untuk 1mm, 1.2mm, 1.5mm dan 2mm, seperti 6016,6111,6061,6010,6011,6009.5754 5182 ,6181A dan paduan 6005A dll, Ukuran dapat dipotong sesuai permintaan.
Batas Komposisi Kimia Aluminium amg5
Cu |
Mg |
M N |
Fe |
Si |
Zn |
Ti |
Cr |
Lainnya |
Al |
0,10 |
04.5~5.3 |
0,10~0,6 |
0,5 |
0.4 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0.15 |
Sisa |
Seri Paduan |
Paduan khas |
Tempe khas |
Ketebalan (MM) |
Lebar (MM) |
Panjang (MM) |
5××× 6××× |
AMg5,amg5 |
T4,T6 |
0,5-3 |
1000-2650 |
2000-24000 |
Paduan khas |
Aplikasi tipikal |
AMg5A |
bahan mobil uto |
paduan | Ketebalan | Ukuran standar |
6016 -T4/T6 | 0.8mm 1.0mm 1.15mm 1.2mm 1.5mm 2mm | 1250*2500mm/1220*2440mm |
6111 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6010 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6009 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5754 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6181A T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
5182 H321 H34 | 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6022 t4 | 0.8mm, 1.0mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6011 T4 | 0.8mm, 1.0mm, 1.15mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6005A T4 | 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6061 | 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm, 2mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
6014 | 0.8mm, 1mm, 1.2mm, 1.5mm | 1250*2500mm/1220*2400mm |
FAQ:
Q1: Bisakah Anda memotong ukuran apa pun?
A: Ya, kami dapat memotong sesuai ukuran Anda.
Q2: Dapatkah Anda memberikan MIDS & MTC?
J: Ya, kami bisa
Q3: Dapatkah Anda memberikan sampel?
A: Ya, kami dapat mengambil sampel untuk diperiksa.
Q4: Apakah Anda memiliki produk dalam stok?
A: Ya, kami memiliki stok, kami menyediakan pengiriman cepat untuk sebagian besar produk.
Q5: Bagaimana cara menghubungi Anda?
A: Selamat datang untuk menghubungi kami Atau Kirim email kepada kami, email Anda dijamin akan dibalas dalam waktu 24 jam.
Kontak Person: admin
Tel: +8615000729029